看了又看



玻璃转子流量计
玻璃转子流量计也称为玻璃管浮子流量计或者玻璃管转子流量计,它是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成(见图一),当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力 S 和流体的浮力 A 使浮子上升,由于锥管内壁与浮子之间的环形流通面积增大,流体动能在浮子上产生的升力随之下降。当升力 S 与浮力 A 之和等于浮子自身重力 G 时,浮子处于平衡状态,稳定在某一高度上,该高度位置就代表流过流量计的流量值,因为流经流量计的流量与浮子上升高度,亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的高度位置可作为流量量度。
LZB 型锥管为光管(为使浮子上下移动稳定,浮子带有导杆,称内导向) ; LZJ 型为带筋管浮子上下移动稳定,称外导向)。
LZB 一( )F、 LZJ 一()F耐腐玻璃转子流量计,该流量计对酸(氟酸除外)、碱、氧化剂、有机溶剂和其它腐蚀性的气体或液体有较强的耐腐性能。
外形及安装连接尺寸 DN4 一 10 耐腐流量计外型为水平安装, DN15 一 50 DN80 一 100 耐腐流量计为垂直上下安装.
1 、型号规格及主要技参数见表 1
| 通径 mm | 型号 | 范围 | 测量范围 | 锥管长度 | 精度等级 | 流体状况 | |||
| 水20℃ | 气20℃ | LZB/LZJ | LZB/J-F | 温度 | 压力 | ||||
| 4 | LZB-4 LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5 4 | -20~ 120℃ | ≤1 |
| 6 | LZB-6 LZB-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | ||||||
| 10 | LZB-10 LZB-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||||
| 15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5m3/h 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 350 | 4 | ≤0.6 Mpa | |||
| 25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 0.1~1m3/h | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 2.5~25m3/h | 1.5 2.5 | |||||
| 40 | LZB-40 LZB-40F | 0.16-1.6m3/h 0.25-2.5m3/h | 4~40m3/h 6~60m3/h | 430 | |||||
| 50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 10~100m3/h 16~160m3/h | 450 | |||||
| 80 | LZB-80 LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 5~25m3/h | 50~250m3/h 80~400m3/h | 500 | 1.5 2.5 | ≤0.4 Mpa | ||
| 100 | LZB-100 LZB-100F | 5:1 | 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h | 12~600m3/h 200~1000m3/h | |||||
公称通径 DN | 型号 | 连接方式 | |||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 29 | 171 | 119 | 40 |
- | 145 | 9.5 | 软管 |
6 | LZJ-6 | ||||||||
10 | LZJ-10 | 36 | 244 | 178 | 43 | 208 | 11.5 | ||
15 | LZJ-15 | 95 | 470 | 65 | 15 | 4 × 14 |
- |
- | 法兰 |
25 | LZB-25 | 115 | 85 | 25 | |||||
40 | LZB-40 | 145 | 570 | 110 | 40 | 4 × 18 | |||
50 | LZB-50 | 160 | 125 | 50 | |||||
80 | LZB-80 | 185 | 660 | 150 | 80 | ||||
100 | LZB-100 | 205 | 170 | 100 | |||||







没有评价数据